ジャガーノーツのTCGカタログ 各トレーディングカードゲームのさまざまなデータ一覧。 |
Last Update 2025/4/5 作表:DOP
※個人調査によるものなので、あくまで参考として活用してください。
名称 | 発売年 | 主デッキ枚数 | デッキ同一数 | デッキ例外 | プレイヤ| | 開始手札 | 終了手札 | マリガン | 1st制限 | 損傷累積 | デッキ枯渇 | 主勝利条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシールド21(旧) | 2005 | 40 | 3 | 別 ボール2 | Deck | 4/ 5 | 5 | × | ○ | × | ○ | 相手山札 0 |
アイシールド21(新) | 2006 | 20 | 2 | - | - | 補4 | ∞ | × | × | × | ※ | 3000ヤード前進 |
アークザラッド | 2004 | ※ | 3 | 別 キャラ3 | Deck | 5 | 5 | 1 | × | × | ○ | 相手山札 0 |
アクエリアンエイジ | 1999 | 40~60 | 4 | - | Deck | 7 | 7 | ※ | ○ | × | ○ | 相手ダメージ 10 |
アシュラシステム | 2000 | Char | 4 | 別 Char | Deck | Char | 6 | × | △ | × | ○ | 相手山札 0 |
アソボット五九 | 2003 | 30 | 3 | - | - | 5 | 補5 | × | × | - | △ | 相手ライフダメージ 10 |
UDJ SYSTEM 02 | 2007 | 40 | 3 | 別 ストーリー5 | - | 6 | ∞ | 1 | ○ | - | ○ | ストーリー 全完結 |
アトリエ カードゲーム(※多人数) | 2001 | 50 | ※ | 別 イベント | - | 5 | 常5 | - | × | - | × | 終了時 イベントレベル |
アニマル カードゲーム | 2025 | 40~ | 4 | 別 領土10 | 20 | 5 | 6 | ※ | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
アニムン サクシス | 2000 | 60 | 4 | - | 10 | 6~7 | 増7 | 3 | - | × | ○ | 相手HP 0 |
アヴァロンの鍵 | 2003 | 30 | ∞ | - | 3 | 0 | 6 | ※ | × | × | × | 相手ライフ 0 |
ARMS | 2001 | 40~60 | 4 | - | PC | 7 | 7 | ○ | × | × | ○ | 相手Player Character 撃破 |
アリスクロス | 2009 | 40~ | 3 | - | - | 5 | 6 | × | ○ | - | × | LP 100 |
アルカナ・ストライクス | 1998 | 40~50 | ∞ | 別 アルカナ ~22 | 20 | 4 | 調4 | - | ※ | × | × | 相手HP 0 |
アルテイル | 2012 | 51 | 3 | - | 6 | 6 | 7 | 1 | △ | ○ | ○ | 相手バトルフィールド全滅 |
アルドノア・ゼロ | 2015 | 50 | 4 | - | Deck | - | - | ○ | 相手デッキ 0 | |||
アンジュ・ヴィエルジュ | 2013 | 54 | 4 | リンクフレーム 16等 | - | 5/ 6 | 7 | ○ | × | × | △ | 相手ダメージ 8 |
アンリミテッド ヴァーサス+
閃乱カグラ ブレイブルー ネプテューヌ | 2013 | 45 | 3 | 別 レベル1キャラ | - | 4 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手ダメージ 5 |
40 | 別 キャラデッキ | |||||||||||
別 Neutral, Burst | ||||||||||||
45 | 別 Main, Partner | |||||||||||
イジンデン | 2023 | 40~ | 4 | - | (4) | 6 | ∞ | op | ○ | × | ○ | 相手無防備ダメージ |
イナズマイレブン | 2008 | 30~ | 3 | 別 Keeper, File | - | 5 | ∞ | - | - | - | ○ | 得点差 |
イナズマイレブン Go | 2011 | 30~ | 3 | 別 Keeperなど | - | 5 | ∞ | - | - | - | △ | 得点差 |
イナズマイレブン(アレスの天秤) | 2018 | 30 | ∞ | 別 必殺技8, Keeper1 | - | 必殺技 | - | - | - | - | × | 得点差 |
犬夜叉 | 2001 | 30~ | 4 | 別 御供札4 | - | 0 | ∞ | × | × | ○ | ○ | 相手御供 全滅 |
イレブンスターズ | 2001 | 60 | ∞ | 10人、別Keeper | - | 4 | 増4 | - | - | - | ※ | 得点差 |
ウィクロス | 2014 | 40 | 4 | 別 リルグ ~12 | (7) | 5 | 6 | 1 | ○ | × | △ | 相手無防備ダメージ |
うえきの法則 | 2005 | 30 | 2 | - | 5 | 5 | ∞ | × | △ | × | ○ | 相手才 0 |
ウズマジン | 2007 | 40 | 4 | - | - | 7 | ∞ | × | × | × | ○ | 相手ダメージ 7 |
ウルティマ | 2002 | 50 | 3 | - | - | 7 | 7 | × | ○ | × | ※ | 八徳 全25達成 |
ウルトラゲート | 1996 | 40~ | 4 | 別 テレイン15 | 20 | 5 | 6 | - | × | × | ○ | 相手ライフ 0 |
ウルトラマン | 2024 | 50 | 4 | - | - | 6 | ∞ | 1 | △ | × | × | バトル 3か所で勝ち |
Versus TCG | 2000 | 50 | 3 | - | 3000 | 5 | ∞ | 1 | ○ | ○ | ○ | 相手HP 0 |
ヴァイス シュヴァルツ
ヴァイス シュヴァルツ ブラウ | 2008 | 50 | 4 | - | - | 5 | 7 | 1 | △ | × | △ | 相手レベル 4 |
ヴァルキリー プロファイル | 2000 | 40 | ∞ | 別 モンスター32 | - | 5 | 常5 | - | - | × | × | マテリアルポイント 3000獲得 |
ヴァンガード(現行) | 2011 | 50 | 4 | 別 Rデッキ5 | - | 5 | ∞ | 1 | △ | × | ○ | 相手ダメージ 6 |
ヴァンパイア セイヴァー(1ラウンド) | 1998 | ~50 | ∞ | 同一キャラクター | - | 5 | 常5 | ○ | - | ○ | ○ | 相手キャラ全滅 |
Air & Kanon | 2001 | 60~ | 3 | - | - | 7 | 7 | 1 | △ | × | ○ | 勝利ポイント 7獲得 |
エヴァンゲリオン(※多人数) | 1998 | 30~ | 3 | 使徒必須 | - | 6 | ∞ | ○ | × | - | ○ | 補完条件達成 |
AKB48 | 2012 | 40 | 3 | - | - | 5 | ∞ | × | △ | × | × | ステージ 5独占 |
エコノミカ | 2012 | 50 | 4 | アセット 15 | - | 4 | 6 | × | ○ | × | ※ | ストック 5獲得 |
絵師100人展(※多人数) | 2011 | 40 | 4 | - | - | 毎5 | 毎0 | - | - | - | × | 終了時 獲得得点 |
絵師100人展02(※多人数) | 2012 | 20 | ∞ | - | - | 補5 | ∞ | - | - | - | ※ | 終了時 獲得採用原稿 |
絵師100人展TCG | 2013 | 40 | 4 | - | - | 5 | 5 | × | ○ | × | ○ | 勝利点 3獲得 |
SD英雄伝 | 2000 | 任意 | 3 | - | - | 常5 | 常5 | - | - | - | ○ | 相手敗戦ポイント 6 |
SDガンダムフォース | 2004 | 32 | 3 | - | - | 常5 | 常5 | - | - | - | ○ | 相手敗戦ポイント 10 |
SDガンダムワールド | 2021 | 30 | 3 | - | - | 5 | 7 | × | × | × | × | 相手出陣エリア 2制圧 |
F&C TCG | 2000 | 50~ | 4 | - | 30 | 7 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | 相手HP 0 |
FCTCG | 2004 | 50 | 3 | 別 Partner | Partner | Partner | 7 | 1 | ○ | × | ○ | 相手理性 0 |
エレメンツ オブ カオス | 2003 | 51 | 3 | - | - | 7 | 補7 | 1 | × | × | ○ | 相手ベース 占領 |
エンジェリック レイヤー | 2001 | 40 | 3 | 別 エンジェル | 100 | 5 | 5 | × | ○ | - | ○ | 相手ライフポイント 0 |
央華封神 | 1998 | 40~ | 3 | 別 主人公 | - | 6 | 調6 | × | × | - | ※ | 総合得点差 |
OSICA | 2022 | 60 | 4 | 別 推しキャラ | 8 | 7 | 7 | 1 | △ | × | ○ | 相手無防備ハート奪取 |
おジャ魔女どれみ | 2002 | 50 | 3 | 別 ハプニング20 | - | 5 | 5 | ○ | △ | - | ○ | ごほうびポイント 100獲得 |
陰陽闘神符 | 2003 | 30 | 3 | - | Deck | 6 | 6 | × | × | × | ○ | 相手士魂 0 |
名称 | 年 | Deck | 同 | デッキ例外 | プ | 開始 | 終了 | マ | 1st | 累 | 枯渇 | 主勝利条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開運コロシアム | 2024 | 30 | 3 | - | (5) | 0 | ∞ | × | × | × | △ | 相手無防備ダメージ |
怪獣大戦 | 1998 | 40~ | 3 | 別 バトル20~ | - | 0/2 | 8 | × | × | ○ | × | 相手拠点 4破壊 |
回転むてん丸(4弾版) | 2008 | 20 | - | - | 4 | 4 | 4 | × | × | ○ | △ | 相手ライフ 0 |
怪盗ジョーカー | 2014 | 54~ | 数、JOKER単位で8 | - | 5 | 調5 | - | - | - | × | お宝 13獲得 | |
カオス | 2009 | 50 | 4 | 別 エキストラ ~10 | Deck | 5 | 7 | △ | △ | × | ○ | 相手メインデッキ 0 |
カオスギア | 1998 | 40~ | 4 | 別 城20 | - | 7 | 7 | × | △ | × | ○ | 相手城全壊 |
学園ヘヴン | 2006 | 40 | 4 | - | - | 7 | (7) | × | ※ | - | △ | アルバム完成 |
ガタバイト | 2003 | 40 | 3 | - | Deck | 6 | 6 | 1 | × | × | ○ | 相手山札 0 |
カードキャプターさくら | 2018 | 30 | 3 | 別 精霊5 | - | 7 | 調7 | × | × | × | × | コンボ勝負 3勝 |
カードヒーロー | 2000 | 20 | - | - | 5 | 5 | 5 | 1 | ○ | ○ | ※ | 相手HP 0 |
神椿 | 2024 | 60 | 4 | - | - | 7 | ∞ | ○ | ○ | × | ○ | VOL. 10獲得 |
神の記述 | 2001 | 40 | 3 | - | - | 5 | 5 | 2 | ※ | △ | ※ | VP 10獲得で勝利宣言 |
仮面ライダー(旧) | 2001 | 61 | 4 | 前後半 | Deck | 7 | 7 | 1 | △ | ※ | ○ | 相手ミッション 0 |
仮面ライダー(共通版) | 2003 | 24 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | × | 相手ロスト 3 |
カルドセプト | 1999 | 60~ | 4 | 別 開始土地6 | - | 6 | 10 | × | × | × | × | 相手通行料 10 |
ガンガン ヴァーサス | 2000 | 50 | 4 | エネルギー | リーダー | 7 | 7 | ○ | ○ | × | △ | 相手リーダーHP 0 |
ガンガン NEO | 2002 | 50 | 4 | エネルギー | リーダー | 7 | 7 | × | ○ | × | ○ | 相手リーダーHP 0 |
ガンダムウォー | 1999 | 50 | 3 | ジェネレーション | Deck | 6 | 6 | ○ | ○ | × | ○ | 相手本国 0 |
ガンダムウォー Nex-A | 2011 | 50 | 3 | グラフィック | Deck | 6 | 6 | 1 | ○ | × | ○ | 相手本国 0 |
ガンダムクロスウォー | 2015 | 40 | 4 | クルー/別 キャラ20 | 30 | 3/ 5 | 10 | 1 | ※ | × | ○ | 相手母艦耐久値 0 |
ガンダムバトレイヴ | 2007 | 24 | 4 | 別 コアMS 6 | Deck | - | - | - | - | ○ | ○ | 相手ギア残頁 0 |
巫 | 2023 | 40~ | 4 | - | 30 | 8 | 8 | 1 | ○ | △ | ○ | 相手ライフ 0 |
ガンパレードマーチ | 2002 | 60 | 4 | - | OVERS | 7 | 8 | 1 | ○ | ○ | ○ | OVERSポイント 4獲得 |
軌跡 | 2024 | 50 | 4 | - | 40 | 4 | ∞ | 1 | × | × | ○ | 相手絆 0 |
牙 | 2006 | 50~ | 4 | - | 25 | 5 | ∞ | 1 | ○ | × | × | 相手ライフ 0 |
キャプテン翼(コナミ版) | 2002 | 60 | 3 | 監督カードによる指定など | - | 0 | 補6 | - | × | - | × | 得点差 |
キャプテン翼(タカラトミー版) | 2018 | 40 | ∞ | 別 エクストラ ~6 | - | 6 | ∞ | 1 | × | - | × | 2点先取 |
ギルドヒーローズ | 2022 | 40 | 4 | 別 ベース1、マナ10 | (4) | 5 | 6 | × | ○ | × | ○ | 相手無防備ダメージ |
キングダムハーツ | 2004 | 41~ | 3 | - | Player | 補6 | 調6 | × | × | × | × | ワールドレベル 13到達 |
キン肉マン2世 | 2002 | 31 | 3 | - | 手札 | スタミナ | スタミナ | ○ | × | - | ※ | 相手手札 0 |
クイーンズブレード デュエルシステム | 2008 | 30~60 | 3 | 別 ライフ5 | 5 | 5 | 5 | × | ※ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
クラッシュギア | 2002 | 11 | ∞ | 別 ギア | - | 3 | ∞ | × | × | - | △ | 相手ギア 場外 |
グラップラー刃牙 | 2001 | 51 | 3 | 別 グラップラー4 | - | 7 | 補7 | × | △ | ○ | × | 相手グラップラー 3Down |
グランブルー ファンタジー | 2016 | 50 | 4 | 別 団長 ~5 | (5) | 5 | ∞ | 1 | ○ | × | ○ | 団長無防備被害 |
クルセイドシステム | 2007 | 50 | 3 | - | Deck | 6 | 6 | 1 | ○ | × | ○ | 相手本国 0 |
グレンラガン | 2007 | 30 | 3 | 別 フィギュア | - | 6 | 6 | × | ○ | × | ※ | 相手ダメージ 5 |
クロックワークメモリオン | 2019 | 30 | 3 | 含 ルーラー | 1000 | 6/ 7 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
クロノカード | 2013 | 30 | 3 | 別 ヒロイン | - | 5 | 5 | 1 | × | × | × | 相手ダメージ 20 |
グローランサー | 2003 | 30 | 1 | - | - | 選6 | - | - | × | × | × | 相手キャラ 3破壊 |
ゲートルーラー | 2020 | Ruler | Ruler | 別 Ruler | Ruler | Ruler | Ruler | × | △ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
K-1 グランプリ | 2002 | 40 | 3 | - | 8000 | 5 | 補5 | ○ | × | × | ○ | 相手スタミナ 0 |
結界師 | 2006 | 32 | 3 | - | - | 6 | ∞ | 1 | × | ○ | × | 相手キャラ 掃討 |
ゲットバッカーズ | 2003 | 40 | 3 | - | - | 3/ 5 | ∞ | × | × | × | ○ | 獲得VP差 |
ケロロ軍曹 | 2006 | 20 | 3 | - | - | 4 | 調4 | 1 | ※ | × | △ | 相手ケロゲージ 100 |
幻想水滸伝 | 2001 | 50 | 4 | 別 総大将 | - | 6 | 補6 | 1 | × | - | ○ | VP 5獲得 |
幻想のアルマディア | 2013 | 40 | 3 | - | - | 4 | ∞ | × | × | × | ○ | 戦闘勝利時手札 0 |
ゴジラ(コナミ版) | 2002 | 50 | 3 | - | Deck | 8 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手エネルギー 0 |
コズミック | 2022 | 40 | 3 | - | (4) | 6 | ∞ | 1 | △ | ○ | ○ | 相手無防備ダメージ |
五等分の花嫁 | 2024 | 50 | 4 | 別 主人公10 | - | 5 | ∞ | 1 | ○ | × | ○ | 花嫁 3人獲得 |
コロッケ | 2003 | 40 | 4 | - | 10 | 5 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手バンクエリア 0 |
コロッサスオーダー | 2013 | 51 | 3 | ジェム/コロッサス1 | Deck | 7 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | ジェム・コンプリート |
金色のガッシュ | 2003 | 32 | 4 | 魔本構築 | Deck | - | - | - | ※ | ○ | ○ | 相手魔本残頁 0 |
名称 | 年 | Deck | 同 | デッキ例外 | プ | 開始 | 終了 | マ | 1st | 累 | 枯渇 | 主勝利条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイバレックス | 1997 | ∞ | ∞ | 別 共用デッキ | - | 可変 | 可変 | × | - | ○ | × | 相手選手 3破壊 |
サイボーグ クロちゃん | 2000 | 60 | ∞ | 2デッキ混合 | - | 調6 | - | - | - | × | △ | クラッシュポイント 40獲得 |
サガ フロンティア | 1997 | 60 | 4 | - | Deck | 調7 | 7 | 2 | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
サクラ大戦 | 2001 | 40~80 | 4 | - | - | 5 | 調5 | × | × | × | ※ | 公演収入 100獲得 |
サクラTCG (※4人戦) | 2006 | ~51 | 3 | - | - | 6 | 7 | 1 | ※ | × | ○ | 勝利札 4獲得 |
サモンナイト | 2003 | 40~ | 3 | - | - | 7 | 7 | ○ | ○ | × | ○ | 相手リーダー破壊 |
サモン&マジック | 2020 | 37 | 3 | 別 Avatar | - | 4 | ※ | × | △ | × | ○ | 相手直接攻撃 |
三国志(やのまん版) | 1999 | 40~ | 3 | 別 気運15 | 君主 | 君主 | 君主 | × | ○ | × | ※ | 相手君主耐久値 0 |
三国志大戦 | 2012 | 50~ | 4 | 別 奥義 | (8) | 5 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | 相手無防備攻城ダメージ |
サンデー VS マガジン ヴィクトリースパーク | 2008 | 50 | 4 | - | - | 5 | 5 | × | ○ | × | △ | 相手リタイヤ 10 |
ジーククローネ | 2013 | 50 | 4 | - | - | 5 | ∞ | × | ○ | × | △ | 相手ダメージ 5 |
Gジェネレーション | 1999 | 10~15 | 3 | 別 ユニット20 | - | 各3 | ∞ | × | ○ | × | ※ | 戦果 5獲得 |
シールオンライン | 2006 | 32 | ∞ | 別 共用デッキ2 | - | 6 | ∞ | 1 | × | ○ | ○ | クリア名声獲得 |
シャーマンキング | 2001 | 32 | ∞ | - | Shaman | 補8 | ∞ | 1 | ※ | × | × | 相手シャーマン全滅 |
シャドウバース | 2022 | 40~50 | 3 | 別 Evolve10, Leader | 20 | 4 | 7 | 1 | ○ | ○ | ○ | 相手リーダー体力 0 |
ジョジョの奇妙な冒険 | 2007 | 30 | 3 | 別 ヒーロー | 13 | 6 | 6 | 1 | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
白井ヴィンセント | 2006 | 40 | 3 | - | 3 | 5 | 7 | × | × | × | ○ | 相手エネルギー 0 |
しろつく | 2011 | 30 | 2 | - | - | 補5 | ∞ | - | × | × | × | ポイント 3獲得 |
白猫プロジェクト | 2017 | 40 | 3 | 別 Town Deck10 | Deck | 4/ 5 | 7 | 1 | ○ | ○ | ○ | 相手山札 0 |
真空管ドールコレクション | 2013 | 25 | ※ | 別 ドール6 | - | 3 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手ドール全滅 |
真三國無双4 | 2005 | 50 | 3 | 別 指揮官3 | 指揮官 | 指揮官 | ∞ | 1 | △ | × | ○ | 相手指揮官兵数 0 |
真女神転生(EB版) | 1997 | 60 | 4 | - | 200 | 7 | 7 | ○ | ○ | × | × | 相手HP 0 |
真女神転生(MF版) | 2003 | 50~ | 4 | 魔源/別 魔身 | - | 7 | ∞ | 1 | ○ | ○ | ○ | マガツヒ 20獲得 |
真女神転生 デビルチルドレン | 2001 | 40~ | 4 | 魔源 | - | 7 | ∞ | 1 | ○ | ○ | ○ | 得点 20獲得 |
神羅万象 | 2006 | 30 | 3 | - | Deck | (5) | 0 | × | × | × | ○ | 相手山札 0 |
スイゾクン | 2022 | 50 | 3 | 別 プレイヤー | Player | 5 | ∞ | × | ※ | × | ○ | 相手ライフポイント 0 |
スカイガレオン | 2013 | 60 | 4 | - | - | 9 | 7 | ○ | × | ○ | ○ | 相手場キャラ 0 |
スクランブルギャザー | 1996 | 50 | 3 | - | Deck | 7 | ∞ | - | △ | × | ○ | 相手本体 0 |
スクランブルデュエル | 1999 | 50 | 3 | - | Deck | 7 | ∞ | - | ○ | × | ○ | 相手山札 0 |
スケット・ダンス | 2011 | 40 | 3 | リーダー +1 | - | 6 | 6 | × | △ | × | × | スケットポイント 30獲得 |
スター・ウォーズ(バンダイ版) | 2015 | 40~60 | 3 | 別 ストーリー5 | (5) | 5 | 7 | 1 | × | × | ○ | 相手無防備ダメージ |
スターズ オブ ヘブン | 2002 | 60 | 4 | - | - | 7 | 7 | ○ | × | × | ○ | バランス 10獲得 |
ずとまよ | 2022 | 20 | 2 | - | 100 | 5 | ∞ | 1 | × | × | × | 相手HP 0 |
スナックワールド | 2017 | 40 | 4 | - | - | 4 | ∞ | 1 | △ | × | × | 相手ダメージ 6 |
スレイヤーズふぁいと | 1999 | 40 | 4 | 別 依頼人 | ※ | 調6 | 増6 | × | ※ | × | ※ | 得点 10獲得 |
聖剣伝説 | 1999 | 40~60 | 4 | 別 キャラクター8 | - | 7 | 7 | 1 | × | × | ○ | マナ 12蓄積 |
聖闘士星矢 | 2004 | 40 | 3 | 別 キャラクター2 | Char | 補5 | ∞ | - | - | ○ | ○ | 相手キャラクター全滅 |
セーラームーン | 2003 | 40 | 3 | - | - | 6 | 6 | × | × | × | ○ | エナジー 7獲得 |
Z/ X | 2012 | 50 | 4 | 別 プレイヤー等 | 4 | 4 | 6 | 1 | ○ | × | △ | 相手ライフ 0 |
絶対可憐チルドレン | 2008 | 40 | 3 | - | - | 6 | 6 | × | ○ | △ | × | 勝利ポイント 10獲得 |
戦国大戦 | 2016 | 50~ | 4 | 別 奥義 | (8) | 5 | 7 | ※ | ○ | × | ○ | 相手無防備攻城ダメージ |
戦国BASARA2 | 2006 | 60 | 3 | 別 Hero3 | - | 毎7 | 0 | × | × | × | × | 6枚コンボ達成 |
ゾイド | 2000 | 40~60 | ※ | 別 フィギュア | 基地 | 5 | 7 | × | ○ | ○ | × | 相手基地HP 0 |
ゾイド スクランブル | 2004 | 40 | 4 | - | 4 | 6 | ∞ | × | ※ | × | ○ | 相手ベース 0 |
装甲娘 | 2021 | 50 | 4 | - | - | 5 | ∞ | ○ | △ | ○ | ○ | 相手ユニット全滅 |
創刻のアテリアル | 2012 | 30 | 4 | 別 リーダー | Leader | 5 | 6 | 1 | △ | △ | ○ | 相手LP 0 |
ソウルジェネシス | 2010 | 40 | 3 | 別 シンボル | - | 6 | 5 | × | × | × | ○ | 残存ソウルメイト数 |
名称 | 年 | Deck | 同 | デッキ例外 | プ | 開始 | 終了 | マ | 1st | 累 | 枯渇 | 主勝利条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大戦略 | 2002 | 50 | ∞ | 別 地形マーカー15他 | - | 7 | 7 | × | × | × | ○ | 相手補給廠 撃破 |
ダンボール戦機 | 2011 | 30 | 3 | - | Deck | 5 | ∞ | × | × | × | ○ | 相手ライフ 0 |
小さな革命 | 2025 | 50 | 4 | 別 レイキ15 | - | 5 | ∞ | 1 | ○ | × | × | 拠点 2制圧 |
チャームエンジェル | 2006 | 30~ | 3 | - | - | 調5 | ∞ | × | × | × | × | 獲得チャーム 3 |
チョコボ | 1999 | 50 | 3 | 別 ダンジョン8 | - | 10 | 調10 | - | - | × | ○ | 《最深部到達!》 |
ツバサクロニクル | 2005 | 30 | 4 | - | - | 4 | 補4 | - | - | - | × | 世界合計 10 |
ディヴァインクロス | 2024 | 30 | 2 | - | - | 5 | ∞ | ○ | △ | ○ | △ | 相手ユニット 3KO |
DMM 汎用TCG | 2022 | 50 | 4 | - | - | 5 | ∞ | ○ | △ | ○ | ○ | 相手ユニット全滅 |
D.Gray-Man | 2006 | 40 | 3 | - | - | 6 | 6 | 1 | ○ | × | ○ | サーチポイント 20獲得 |
ディノワールド (※多人数) | 2001 | 10 | 2 | - | - | - | - | ○ | - | × | × | 相手陣地 占領 |
ディメンション・ゼロ | 2005 | 40 | 3 | - | - | 5 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手スマッシュゾーン 7 |
テイルズ オブ マイシャッフル | 2007 | 32~ | 3 | - | 7 | 補6(7) | ∞ | 1 | ※ | × | × | 相手HP 0 |
デ・ジ・キャラット | 2001 | 40 | 3 | - | - | 4 | ∞ | - | × | × | ○ | 相手デッキ 0 |
デジタルモンスター | 1999 | 30 | 3 | - | 100 | 調6 | ∞ | × | × | × | × | 相手ポイント 0 |
デジタルモンスターα | 2006 | 32 | 3 | - | 100 | 調6 | ∞ | ※ | ※ | × | × | 相手ポイント 0 |
デジタルモンスター アプリモンスターズ | 2016 | 30 | 3 | - | 100 | 調6 | ∞ | × | × | × | × | 相手ポイント 0 |
デジモンアドベンチャー | 1999 | 30~ | 3 | チームパワー | - | 6 | 増6 | - | - | ○ | - | 相手メインデジモン 撤退 |
デジモン(2020) | 2020 | 50 | 4 | 別 デジタマ ~5 | (5) | 5 | ∞ | 1 | ○ | × | ○ | 相手無防備ダメージ |
デスノート | 2008 | 40 | 4 | - | - | 6 | ∞ | 1 | ○ | - | ○ | 勝利ポイント 13 |
テニスの王子様 | 2002 | 40 | 3 | - | (3) | スタミナ | スタミナ *2 | - | - | - | × | 相手無防備ポイント |
デュエル・マスターズ | 2002 | 40 | 4 | 別 超次元等 | (5) | 5 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手無防備ダメージ |
デルトラクエスト | 2007 | 30~ | 3 | - | - | 5 | 5 | × | ○ | × | × | 宝石 7獲得 |
電波人間のRPG | 2015 | 30 | 3 | - | - | 3 | ∞ | × | ※ | × | × | 勝利ゾーン カード8獲得 |
トゥームレイダー | 2001 | 12 | ∞ | 別 アイテム4 | 10 | - | - | × | × | × | × | 相手HP 0 |
トゥルトゥル ステージ | 2001 | 40 | 4 | - | 20 | 7 | 7 | 1 | × | × | ○ | 相手HP 0 |
東京ミュウミュウ | 2002 | 50 | 3 | 別 ミュウミュウ5 | - | 5 | 5 | × | ○ | × | ○ | ミュウアクア 5発見 |
ときめきメモリアル | 1999 | 50~70 | 1 | 早乙女好雄 | - | 6 | 常6 | - | - | - | × | 告白成功 |
トータル推しメン プロデュース | 2012 | 39 | 3 | 別 推しメン | 5 | 5 | ∞ | 1 | △ | × | ○ | 相手ライフカード 0 |
.hack// | 2002 | 30 | 3 | - | - | 5 | 7 | × | × | ○ | △ | 戦果カウンター 5獲得 |
.hack// G.U. | 2006 | 40 | - | - | 12 | 6 | 7 | × | ○ | ○ | ○ | 相手HP 0 |
ドラえもん のび太の恐竜 | 2005 | 32~ | 3 | ドラえもん・のび太 | - | 5 | ∞ | × | × | × | ○ | レベル 5到達 |
ドラゴンクエスト TBC (※多人数) | 1996 | ∞ | ∞ | 推奨枚数 30 ~ 50 | 100 | 5 | 補5 | × | × | × | ○ | 全相手HP 0 |
ドラゴンクエスト CG | 2000 | 50 | 4 | - | Deck | 6 | ∞ | 1 | ※ | ○ | ○ | 相手デッキ 0 |
ドラゴンクエスト TCG | 2014 | 40 | 3 | - | - | 6 | 6 | 1 | ○ | ○ | ○ | 勝利ポイント 5獲得 |
ドラクエ モンスターズ (※多人数) | 1999 | ∞ | ∞ | 推奨枚数 30 ~ 50 | 100 | 5 | 補5 | × | × | × | × | 全相手HP 0 |
ドラゴンコレクション | 2013 | 20 | 3 | - | Deck | 5 | ∞ | × | × | × | ○ | 相手デッキ 0 |
ドラゴンドライブ(旧) | 2000 | 30 | 3 | - | 15 | 調6 | ∞ | - | - | × | △ | 相手PG 0 |
ドラゴンドライブ(新) | 2002 | 30 | 3 | - | - | 6 | 調6 | × | × | ○ | △ | ポイント 10獲得 |
ドラゴンボール(旧) | 2003 | 32 | 3 | - | Deck | 6 | 6 | 1 | × | × | ○ | 相手気力 0 |
ドラゴンボール(IC) | 2015 | 40 | 3 | 別 リーダー | 7 | 3 | ∞ | 1 | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
ドラゴンボール(Super) | 2017 | 50~60 | 4 | 別 リーダー等 | 8 | 6 | ∞ | 1 | ※ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
To LOVEる | 2009 | 20~40 | 3 | とらぶる 1 | 3000 | 5 | ∞ | × | △ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
トランスフォーマー | 2011 | 40~60 | 3 | - | - | 7 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | エネルゴン 5維持 |
ドレッドノート | 2015 | 50 | 4 | 別 キャスター2 | 2体分HP | 6 | 7 | 1 | × | × | × | 相手HP すべて0 |
ドンキーコング | 1999 | 45 | 4 | 別 キャラクター5 | Deck | 0 | 10 | - | - | × | ○ | 相手山札 0 |
名称 | 年 | Deck | 同 | デッキ例外 | プ | 開始 | 終了 | マ | 1st | 累 | 枯渇 | 主勝利条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NARUTO | 2002 | 40 | 3 | - | - | 6 | 6 | 1 | △ | ○ | ○ | 戦果 10獲得 |
NARUTO疾風伝 | 2007 | 40 | 3 | - | - | 6 | ∞ | 1 | × | ○ | × | 戦果 10獲得 |
ニンジャスレイヤー | 2024 | 50 | 4 | - | - | 4 | ∞ | × | ○ | × | ○ | 相手ダメージ 10 |
ぬらりひょんの孫 | 2010 | 40 | 3 | - | 30 | 6 | 6 | × | △ | × | × | 相手生命力 0 |
ネギま!? | 2007 | 40 | 4 | - | 3000 | 6 | 6 | 1 | △ | × | ○ | 相手体力 0 |
NOVA | 2017 | 40~60 | 4 | 別 キャラ | 2000 | 7 | 7 | 1 | ○ | × | ○ | 相手ライフ 0 |
ハーレムマスター | 2000 | 51 | 3 | - | - | 7 | 7 | 1 | ※ | × | ※ | ハーレム 5獲得 |
